Vive Costa Faro · Movimientos de caja
El depósito del 17 de julio ya se agotó, y quedó $810 abajo. Esta hoja separa lo que realmente salió de la caja de lo que el plan mensual todavía compromete.
| Fecha | Concepto | MXN | Comprobante |
|---|---|---|---|
| 17 jul 2026 | José Velasco · Técnico IASemana 1 | $5,000.00 | Recibo VCF-2026-001 |
| Subtotal en pesos | $5,000.00 | ||
Convertidas a un tipo de cambio provisional de $18.50. Hay que sustituirlo por el que cobró el banco en el estado de cuenta: cada peso de diferencia mueve $177 en el total.
| Fecha | Concepto | Proveedor | USD | MXN | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 jun 2026 | Claude ProPeriodo 9 jun – 9 jul | Anthropic | $20.00 | $370.00 | 2586-3840-6776 |
| 9 jul 2026 | Claude ProPeriodo 9 jul – 9 ago · Mastercard …1328 | Anthropic | $20.00 | $370.00 | 2232-3238-8414 |
| 21 jul 2026 | Claude Max 5xRegistrado a $100 por indicación tuya | Anthropic | $100.00 | $1,850.00 | Sin comprobante |
| 29 jul 2026 | Plan Starter · vozPeriodo 29 jul – 29 ago · se renueva | Eleven Labs | $6.00 | $111.00 | LQ7NUF0B-0001 |
| 2 ago 2026 | Créditos de APICompra única · alimenta la línea de tokens | Anthropic | $10.00 | $185.00 | HZELA0UX-0002 |
| 7 ago 2026 | Dominio vivecostafaro.com7 ago 2026 – 6 ago 2027 | Cloudflare | $10.46 | $193.51 | IN-74429025 |
| 7 ago 2026 | Dominio viveacapulcoinmobiliaria.com7 ago 2026 – 6 ago 2027 | Cloudflare | $10.46 | $193.51 | IN-74426694 |
| 27 jul 2026 | Higgsfield ProPeriodo 27 jul – 27 ago 2026 | Higgsfield | $29.00 | $536.50 | DEKRBLJE-0001 |
| Subtotal facturado | $205.92 | $3,809.52 | |||
Lo que cuesta tener el motor prendido, contra lo que compra tráfico. Fuente: la página de costos de julio 2026, que es el punto de partida acordado.
| Operación · herramientas | MXN / mes |
|---|---|
| Claude Code MaxHerramienta de trabajo | $2,000 |
| HiggsfieldVideo e imagen | $2,000 |
| Claude Console · tokensConsumo por uso, variable | $2,000 |
| Eleven LabsVoz de anuncios y bot | $400 |
| Total de operación | $6,400 |
De dónde venimos. La columna izquierda es el presupuesto de julio 2026; la derecha, lo que de verdad salió de la caja hasta hoy. Sirve para ver que el motor está prendido a una fracción del plan y que lo único que no ha arrancado es justamente lo que compra tráfico.
| Partida | Punto de partida | Aplicado a hoy | Estado |
|---|---|---|---|
| Pauta publicitaria · MetaLo único que compra clics | $20,000 / mes | $0.00 | Sin arrancar |
| Claude Code MaxHerramienta de trabajo | $2,000 / mes | $1,850.00 | Cubierto |
| Claude Console · tokensConsumo variable | $2,000 / mes | $185.00 | Se agotó: el bot no contesta |
| HiggsfieldVideo e imagen | $2,000 / mes | $536.50 | $1,463 menos de lo previsto |
| Eleven LabsVoz | $400 / mes | $111.00 | Plan Starter |
| Arranque · semana 1Pago único | $5,000 | $5,000.00 | Cubierto |
| Soporte IAPago único · bots, landings, funnel | $5,900 | $0.00 | Pendiente |
| Fuera del planClaude Pro $740 + dominios $387 | — | $1,127.02 | No estaba presupuestado |
| Mes 1 | $37,300.00 | $8,809.52 | 24% del plan |
| Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operación · herramientas | $6,400 | $6,400 | $6,400 | $6,400 | $6,400 | $6,400 | $38,400 |
| Pauta · Meta | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $120,000 |
| Arranque · semana 1 | $5,000 | — | — | — | — | — | $5,000 |
| Pago único · Soporte IA | $5,900 | — | — | — | — | — | $5,900 |
| Total del mes | $37,300 | $26,400 | $26,400 | $26,400 | $26,400 | $26,400 | $169,300 |
| Acumulado | $37,300 | $63,700 | $90,100 | $116,500 | $142,900 | $169,300 | — |
Esto no es un comprobante fiscal. Es el registro de consumo que
devuelve la propia cuenta de Higgsfield (higgsfield account transactions),
y sirve para saber en qué se fue el plan y para cotejar la factura cuando aparezca.
El importe ya está cerrado: $29.00 USD al mes (factura DEKRBLJE-0001), registrado arriba en la tabla de dólares.
| Fecha | Modelo | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 11 ago 202615:32 | Nano Banana Pro | 2.0 | consumo |
| 8 ago 202616:06 | Seed Audio 1.0 | 1.9 | consumo |
| 8 ago 202616:06 | Seed Audio 1.0 | 1.9 | consumo |
| 8 ago 202615:57 | Kling v3.0 | 8.75 | consumo |
| 8 ago 202615:42 | Seed Audio 1.0 | 1.7 | consumo |
| 8 ago 202615:41 | Seed Audio 1.0 | 1.8 | consumo |
| 8 ago 202615:38 | Kling v3.0 | 8.75 | consumo |
| 8 ago 202615:34 | Kling v3.0 | 8.75 | consumo |
| 8 ago 202603:00 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 8 ago 202602:15 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 8 ago 202602:15 | Seedance 2.0 | 90.0 | consumo |
| 8 ago 202602:10 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 8 ago 202602:10 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 8 ago 202602:10 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 7 ago 202621:45 | Seedance 2.0 | 36.0 | consumo |
| 7 ago 202620:25 | Nano Banana Pro | 2.0 | consumo |
| 3 ago 202604:49 | Seedance 2.0 | 21.0 | consumo |
| 3 ago 202602:45 | Seedance 2.0 | 35.0 | consumo |
| 3 ago 202602:45 | Seedance 2.0 | 35.0 | consumo |
| 1 ago 202604:02 | Seedance 2.0 | 45.0 | consumo |
| 29 jul 202615:22 | Seed Audio 1.0 | 1.5 | consumo |
| 29 jul 202615:21 | Seed Audio 1.0 | 1.6 | refund |
| 29 jul 202615:20 | Seed Audio 1.0 | 1.6 | consumo |
| 29 jul 202615:20 | Seed Audio 1.0 | 1.6 | consumo |
| 29 jul 202613:55 | Seed Audio 1.0 | 1.4 | consumo |
| 29 jul 202613:55 | Seed Audio 1.0 | 1.4 | consumo |
| 29 jul 202613:54 | Seed Audio 1.0 | 1.2 | consumo |
| 29 jul 202613:49 | Text to Music | 1.0 | consumo |
| 29 jul 202613:48 | Text to Music | 1.0 | consumo |
| 29 jul 202613:48 | Text to Music | 1.0 | consumo |
| 29 jul 202600:28 | Text to Music | 1.0 | consumo |
| 29 jul 202600:14 | Text to Music | 1.0 | consumo |
| 28 jul 202623:13 | Text to Music | 0.94 | consumo |
| 27 jul 202614:02 | GPT Image 2.0 | 7.0 | consumo |
| 27 jul 202605:16 | Subscription Credits | 600.0 | grant |
| Julio 2026 | 21.6 | ||
| Agosto 2026 | 524.5 | ||
| Total consumido | 546.2 | ||
Factura DEKRBLJE-0001 del 27 de julio: $29.00 USD por Higgsfield Pro (27 jul – 27 ago 2026). Ya está en la tabla de dólares. El presupuesto le asignaba $2,000 al mes y en realidad cuesta $536.50 — $1,463 menos de lo previsto.
Se registró a $100 por indicación tuya; la factura BPZUHNJY-0003 de $87.72 quedó descartada. Es la salida más grande en dólares y hoy es la única sin respaldo.
Sustituirlo por el real del estado de cuenta. Con $205.92 facturados, cada peso de diferencia cambia el total en $206.
$10.46 del 22 de julio (factura IN-72400720, Cloudflare). Venía entre los comprobantes pero es de Grupo Blackloft, otra marca. Queda anotado y fuera de los totales. Si en realidad va a cargo de Costa Faro, hay que moverlo.